<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Manzana Diaria &#187; App Store</title>
	<atom:link href="http://www.manzanadiaria.com/category/app-store/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.manzanadiaria.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Sep 2009 07:45:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Tal vez la aplicación más freaky de la historia&#8230;</title>
		<link>http://www.manzanadiaria.com/2009/07/30/tal-vez-la-aplicacion-mas-freaky-de-la-historia/</link>
		<comments>http://www.manzanadiaria.com/2009/07/30/tal-vez-la-aplicacion-mas-freaky-de-la-historia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 09:55:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christopher</dc:creator>
				<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Global Positioning System]]></category>
		<category><![CDATA[sexual]]></category>
		<category><![CDATA[United States]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manzanadiaria.com/?p=1424</guid>
		<description><![CDATA[Hay muchas aplicaciones para el iPhone que caen bajo la categoría &#8220;gimmick inutil&#8221; y si bien este podría ser uno de ellos creo que para algunos puede ser muy util. Hace varios años que se aprobó en estados unidos que los culpables de crimenes sexuales sean ingresado a una base de datos. De esta forma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1425" title="mugshots" src="http://www.manzanadiaria.com/wp-content/uploads/2009/07/mugshots.jpg" alt="mugshots" width="490" height="336" /></p>
<p>Hay muchas aplicaciones para el <a class="zem_slink" title="iPhone" rel="homepage" href="http://www.apple.com/iphone">iPhone</a> que caen bajo la categoría &#8220;gimmick inutil&#8221; y si bien este podría ser uno de ellos creo que para algunos puede ser muy util. Hace varios años que se aprobó en estados unidos que los culpables de crimenes sexuales sean ingresado a una base de datos. De esta forma cada quien quisiera saber podría buscar en esta base de datos y ver si sus vecinos alguna vez cometieron una acto sezxual ilicito. La aplicación &#8220;offender locator&#8221; va un paso más allá al integrar <a class="zem_slink" title="Global Positioning System" rel="wikipedia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Global_Positioning_System">GPS</a> y BingMaps?!?!! con esta base de datos. De esta forma puedes ver cuantos pervertidos viven al rededor tuyo en cualquier locación. De la misma forma puedes ingresar la dirección de tus amigos y familiares para ver si ellos tienen vecinos no deseables.</p>
<p>Ahora como pueden adivinar la aplicaciones sólo funciona para locaciones en EEUU pero si más países comparten sus bases de datos sin duda puede ser una busquedad global. Lo que más me impresionó al probarlo era que hasta hay fotos de cada personaje, algo que bordea la invasión de la privacidad&#8230; Creo que la existencia de dicha base de datos y su fácil acceso provoca una gran discusión, porque quieres saberlo, que haces con esta información, como actuas, porque sólo crimenes sexuales y no todos los delincuentes, etc. etc.</p>
<p>Puede llevar a una paranoia extrema, puede llevar a actos de &#8220;justicia ciudadana&#8221;, descriminación y violencia. No me tomen a mal los culpables de pedofilia, violación y los actos más severos creo que es de vital importancia saber quienes son pero cuando llegas al otro extremo de acoso sexual en el trabajo, exposición en público, prostitución y solicitación creo que no es necesario (o tan necesario) monitorearlo.</p>
<div class="zemanta-pixie" style="margin-top: 10px; height: 15px;">Link: <a style="outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 12px; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: #dc870e; text-decoration: underline; border-bottom-style: initial; border-bottom-color: initial; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px initial initial;" href="http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=317435796&amp;mt=8">Offender Locator (iTunes Link)</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manzanadiaria.com/2009/07/30/tal-vez-la-aplicacion-mas-freaky-de-la-historia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El que busca, encuentra (en iTunes al menos)</title>
		<link>http://www.manzanadiaria.com/2009/07/30/el-que-busca-encuentra-en-itunes-al-menos/</link>
		<comments>http://www.manzanadiaria.com/2009/07/30/el-que-busca-encuentra-en-itunes-al-menos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 09:31:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christopher</dc:creator>
				<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Rumor]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[AppStore]]></category>
		<category><![CDATA[ipod touch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manzanadiaria.com/?p=1421</guid>
		<description><![CDATA[Debo admitir que el tema a tratar en este post es un tema que me ha causado uno que otro problema en el pasado y es que el buscador de aplicaciones para iPhone (App Store) no soporta busquedades &#8220;vagas&#8221;. Me ha sucedido en más de una ocasión en que se &#8220;mas o menos&#8221; como se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1422" title="detective" src="http://www.manzanadiaria.com/wp-content/uploads/2009/07/detective.jpg" alt="detective" width="250" height="350" /> Debo admitir que el tema a tratar en este post es un tema que me ha causado uno que otro problema en el pasado y es que el buscador de aplicaciones para <a class="zem_slink" title="iPhone" rel="homepage" href="http://www.apple.com/iphone">iPhone</a> (<a class="zem_slink" title="App Store" rel="homepage" href="http://www.apple.com/iphone/appstore/">App Store</a>) no soporta busquedades &#8220;vagas&#8221;. Me ha sucedido en más de una ocasión en que se &#8220;mas o menos&#8221; como se llama una aplicación o estoy buscando cierto &#8220;tipo&#8221; de aplicación y el store no es capás de entregarme los resultados adecuados.</p>
<p>Eso termina en un futuro no muy lejano. <a class="zem_slink" title="Apple" rel="homepage" href="http://www.apple.com">Apple</a> está pidiendo a sus desarrolladores que agreguen tags y clasifique adecuadamente sus aplicaciones al momento de cargarlos. Con más de 100 caracteres para Key Words además de la descripción misma de la aplicación Apple espera poder realizar una busqueda más directa entre sus aplicaciones&#8230;.</p>
<div class="zemanta-pixie" style="margin-top: 10px; height: 15px;">
<p><span class="zem-script more-related pretty-attribution"><script src="http://static.zemanta.com/readside/loader.js" type="text/javascript"></script></span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manzanadiaria.com/2009/07/30/el-que-busca-encuentra-en-itunes-al-menos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suben los lienzos; corren los rumores</title>
		<link>http://www.manzanadiaria.com/2009/06/03/suben-los-lienzos-corren-los-rumores/</link>
		<comments>http://www.manzanadiaria.com/2009/06/03/suben-los-lienzos-corren-los-rumores/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 19:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christopher</dc:creator>
				<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Rumor]]></category>
		<category><![CDATA[Add new tag]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Worldwide Developers Conference]]></category>
		<category><![CDATA[Handhelds]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[IpodTouch]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Snow Leopard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manzanadiaria.com/?p=1321</guid>
		<description><![CDATA[Si no has estado viviendo bajo una roca las ultimas 3 semanas sabras que ya se avecina la WWDC, importante evento en el año Apple donde (según se rumorea) lanzarán (o darán fecha de lanzamiento para) el firmware 3.0, el iPhone 2009, Snow Leopard, mejoras en MBP y un sin fin de otras cosas. Hoy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1322" title="custom_1244038766691_wwdc-banners" src="http://www.manzanadiaria.com/wp-content/uploads/2009/06/custom_1244038766691_wwdc-banners.jpg" alt="custom_1244038766691_wwdc-banners" width="490" height="271" /></p>
<p>Si no has estado viviendo bajo una roca las ultimas 3 semanas sabras que ya se avecina la <a class="zem_slink" title="Apple Worldwide Developers Conference" rel="wikipedia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Apple_Worldwide_Developers_Conference">WWDC</a>, importante evento en el año <a class="zem_slink" title="Apple" rel="homepage" href="http://www.apple.com">Apple</a> donde (según se rumorea) lanzarán (o darán fecha de lanzamiento para) el firmware 3.0, el <a class="zem_slink" title="iPhone" rel="homepage" href="http://www.apple.com/iphone">iPhone</a> 2009, <a class="zem_slink" title="Snow Leopard" rel="wikipedia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Snow_Leopard">Snow Leopard</a>, mejoras en MBP y un sin fin de otras cosas.</p>
<p>Hoy comenzaron a colocar los lienzos en preparación para el evento y siguen corriendo los rumores. Los lienzos como verán arriba muestran un montón de aplicaciones iPhone con el lema &#8220;a un año y a años luz!&#8221; supuestamente haciendo referencia al año que lleva en funcionamiento el <a class="zem_slink" title="App Store" rel="homepage" href="http://www.apple.com/iphone/appstore/">App Store</a> y lo avanzado y diverso que son las aplicaciones del iPhone. No nos dice mucho pero por suerte queda poco por esperar!</p>
<div class="zemanta-pixie" style="margin-top: 10px; height: 15px;"><span class="zem-script more-related pretty-attribution"><script src="http://static.zemanta.com/readside/loader.js" type="text/javascript"></script></span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manzanadiaria.com/2009/06/03/suben-los-lienzos-corren-los-rumores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mil Millones de gracias!</title>
		<link>http://www.manzanadiaria.com/2009/04/21/mil-millones-de-gracias/</link>
		<comments>http://www.manzanadiaria.com/2009/04/21/mil-millones-de-gracias/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 18:51:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christopher</dc:creator>
				<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Rumor]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone Applications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manzanadiaria.com/?p=1099</guid>
		<description><![CDATA[Sigue al cuenta regresiva a los mil millones de aplicaciones descargadas del App Store pero al parecer la cuenta regresiva no es en vivo sino se ha programado &#8220;llegar a la meta&#8221; para el día Viernes. Esto dado que ayer se percató que cambiando la fecha de tu computador por la fecha del viernes (24 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1100" title="un-billon-de-aplicaciones" src="http://www.manzanadiaria.com/wp-content/uploads/2009/04/un-billon-de-aplicaciones.png" alt="un-billon-de-aplicaciones" width="490" height="115" /></p>
<p>Sigue al cuenta regresiva a los mil millones de aplicaciones descargadas del <a class="zem_slink" title="App Store" rel="homepage" href="http://www.apple.com/iphone/appstore/">App Store</a> pero al parecer la cuenta regresiva no es en vivo sino se ha programado &#8220;llegar a la meta&#8221; para el día Viernes. Esto dado que ayer se percató que cambiando la fecha de tu computador por la fecha del viernes (24 de Abril) llegarás a un sitio escondido en el que <a class="zem_slink" title="Apple" rel="homepage" href="http://www.apple.com">Apple</a> te agradece un millón por haber bajado sus aplicaciones y te invitan a ver las aplicaciones más populares de todo el tiempo. Ese sitio ya no aparece pero si aparece una página con la cuenta regresiva y link al ranking de los programas más bajados de la (corta) historia del App Store. No dudo que si hayan hecho mil millones de descargas pero la verdad es que pensaba que era en tiempo real la descarga no un anuncio programado para crear mayor impacto. Ya el tiempo nos dirá que pasa el Viernes y como vamos&#8230;. MIentras tanto vean el <a title="App Store" href="http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewCustomPage?name=page1BillionApps&amp;v0=WWW-NAUS-ITSBILLION-TOP20APPS" target="_blank">listado de Apps populares</a> a ver si te da algunas sugerencias de que bajar&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manzanadiaria.com/2009/04/21/mil-millones-de-gracias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevos sabores de iPhones en la mira?</title>
		<link>http://www.manzanadiaria.com/2009/04/14/nuevos-sabores-de-iphones-en-la-mira/</link>
		<comments>http://www.manzanadiaria.com/2009/04/14/nuevos-sabores-de-iphones-en-la-mira/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 20:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christopher</dc:creator>
				<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Rumor]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manzanadiaria.com/?p=1083</guid>
		<description><![CDATA[Al parecer todas las noticias son sobre el iPhone hoy en día y este no va a romper el molde. El Commercial Times ha dicho que según sus fuentes la nueva versión del iPhone vendrá en varios sabores: La versión de entrada será de 2.75 GB con compatibilidad EDGE Una versión mejorada del iPhone 3G y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1084" title="iphonesomethinggjpg" src="http://www.manzanadiaria.com/wp-content/uploads/2009/04/iphonesomethinggjpg.jpeg" alt="iphonesomethinggjpg" width="342" height="465" /></p>
<p>Al parecer todas las noticias son sobre el iPhone hoy en día y este no va a romper el molde. El <a class="autolink" title="Click here to read more posts tagged COMMERCIAL TIMES" href="http://gizmodo.com/tag/commercial-times/">Commercial Times</a> ha dicho que según sus fuentes la nueva versión del iPhone vendrá en varios sabores:</p>
<ul>
<li>La versión de entrada será de 2.75 GB con compatibilidad EDGE</li>
<li>Una versión mejorada del iPhone 3G</li>
<li>y por ultimo una versión China con compatibilidad CDMA</li>
</ul>
<p>Tal vez suene raro que luego de trabajar la transición a 3G estén regresando a EDGE y CDMA pero la explicación es la aplicación de cada versión. La idea aqui es abarcar mercado y atraer a nuevos clientes. La versión &#8220;barata&#8221; con EDGE atrae un nuevo mercado de usuarios que a su vez pasarán a ser clientes del App Store. Ya veremos que sucede en un par de meses&#8230;</p>
<p>Imagen: Gizmodo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manzanadiaria.com/2009/04/14/nuevos-sabores-de-iphones-en-la-mira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casi mil millones de aplicaciones vendidas!</title>
		<link>http://www.manzanadiaria.com/2009/04/14/casi-mil-millones-de-aplicaciones-vendidas/</link>
		<comments>http://www.manzanadiaria.com/2009/04/14/casi-mil-millones-de-aplicaciones-vendidas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 10:58:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christopher</dc:creator>
				<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[ipod touch]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[macbook pro]]></category>
		<category><![CDATA[Time Capsule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manzanadiaria.com/?p=1069</guid>
		<description><![CDATA[Sin duda el negocio tras el iPhone es la venta de aplicaciones donde Apple gana un 30% de cada venta. Hace tan sólo unos meses vimos que llegaron a la meta de 500.000 descargas y ya van llegando a los 1000 millones! Una meta impresionante dado que el App store lleva poco menos de dos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1070" title="cuenta-regresiva-mil-millones-de-aplicaciones-vendidas" src="http://www.manzanadiaria.com/wp-content/uploads/2009/04/cuenta-regresiva-mil-millones-de-aplicaciones-vendidas.png" alt="cuenta-regresiva-mil-millones-de-aplicaciones-vendidas" width="502" height="138" />Sin duda el negocio tras el <a class="zem_slink" title="iPhone" rel="homepage" href="http://www.apple.com/iphone">iPhone</a> es la venta de aplicaciones donde <a class="zem_slink" title="Apple" rel="homepage" href="http://www.apple.com">Apple</a> gana un 30% de cada venta. Hace tan sólo unos meses vimos que llegaron a la meta de 500.000 descargas y ya van llegando a los 1000 millones! Una meta impresionante dado que el <a class="zem_slink" title="App Store" rel="homepage" href="http://www.apple.com/iphone/appstore/">App store</a> lleva poco menos de dos años al aire. Ahora si bien es cierto estos son descargas y no ventas no deja de ser un interesante negocio&#8230;</p>
<p>Para celebrar la llegada a la meta puedes participar en un sorteo de USD$10.000 en <a class="zem_slink" title="ITunes" rel="homepage" href="http://www.apple.com/itunes/">iTunes</a>, un MacBook Pro, <a class="zem_slink" title="IPod Touch" rel="wikipedia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/IPod_Touch">iPod Touch</a> y <a class="zem_slink" title="Time Capsule (Apple)" rel="homepage" href="http://www.apple.com/timecapsule">Time Capsule</a>. Lamentablemente el concurso no está abierto a cuentas de Latino America.</p>
<p>Si quieres ver la cuenta regresiva en vivo ingresa <a title="Apple" href="http://www.apple.com/mx/itunes/billion-app-countdown/" target="_blank">aqui</a>!</p>
<p>P.d. según mis calculos la meta se logrará el 21 de Abril&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manzanadiaria.com/2009/04/14/casi-mil-millones-de-aplicaciones-vendidas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simple y efectivo: Numberkey</title>
		<link>http://www.manzanadiaria.com/2008/11/18/simple-y-efectivo-numberkey/</link>
		<comments>http://www.manzanadiaria.com/2008/11/18/simple-y-efectivo-numberkey/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 21:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christopher</dc:creator>
				<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manzanadiaria.com/?p=743</guid>
		<description><![CDATA[En lo personal no me afecta tremendamente pero hay muchas personas que realmente echan de menos el teclado numerico en sus computadores portátiles. La respuesta llega de manos de Numberkey, una aplicacion de las que te hace preguntar &#8220;como no se me ocurrió antes!&#8221;. En resumidas cuentas la aplicación convierte tu iPhone en un teclado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-744" title="numberkey" src="http://www.manzanadiaria.com/wp-content/uploads/2008/11/numberkey.jpg" alt="" width="450" height="302" /></p>
<p>En lo personal no me afecta tremendamente pero hay muchas personas que realmente echan de menos el teclado numerico en sus computadores portátiles. La respuesta llega de manos de Numberkey, una aplicacion de las que te hace preguntar &#8220;como no se me ocurrió antes!&#8221;. En resumidas cuentas la aplicación convierte tu iPhone en un teclado numerico inalámbrico ideal para sacar tus cuentas contables mientras vas en el tren o el avión.</p>
<p>Link: <a href="http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=291672903&amp;mt=8">iTunes</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manzanadiaria.com/2008/11/18/simple-y-efectivo-numberkey/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple realmente quiere tu voto!</title>
		<link>http://www.manzanadiaria.com/2008/10/28/apple-realmente-quiere-tu-voto/</link>
		<comments>http://www.manzanadiaria.com/2008/10/28/apple-realmente-quiere-tu-voto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 11:53:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christopher</dc:creator>
				<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Firmware]]></category>
		<category><![CDATA[actualización]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manzanadiaria.com/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[Ya hemos visto que Apple ha eliminado la posibilidad de votar y comentar sobre aplicaciones si es que no lo has comprado/bajado pero ahora van un paso más allá. Con el nuevo firmware (2.2 que está en versión beta desarrollador) al eliminar un programa tu iPhone te pedirá automáticamente que le des una calificación. Opino [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-651" title="iphonerate" src="http://www.manzanadiaria.com/wp-content/uploads/2008/10/iphonerate.jpg" alt="" width="250" height="360" /></p>
<p>Ya hemos visto que Apple ha eliminado la posibilidad de votar y comentar sobre aplicaciones si es que no lo has comprado/bajado pero ahora van un paso más allá. Con el nuevo firmware (2.2 que está en versión beta desarrollador) al eliminar un programa tu iPhone te pedirá automáticamente que le des una calificación. Opino que es una muy buena forma de crear interactividad con los usuarios ya que muchas veces tenemos estas herramientas a nuestra disposición pero no los usamos. Esta modalidad nos dará un empujoncito adicional a compartir nuestro feedback.</p>
<p>Vía: <a title="Gizmodo" href="http://gizmodo.com/5069828/apple-really-wants-you-to-rate-apps-in-iphone-22" target="_blank">Gizmodo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manzanadiaria.com/2008/10/28/apple-realmente-quiere-tu-voto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>60.000.000 de aplicaciones vendidas en el Appstore!</title>
		<link>http://www.manzanadiaria.com/2008/08/11/60000000-de-aplicaciones-vendidas-en-el-appstore/</link>
		<comments>http://www.manzanadiaria.com/2008/08/11/60000000-de-aplicaciones-vendidas-en-el-appstore/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 11:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christopher</dc:creator>
				<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manzanadiaria.com/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[Ha sido sólo un mes desde que se inauguró el AppStore pero su éxito ha sido rotundo! Ya se han vendido 60.000.000 de aplicaciones lo cual se traduce a una ganancia para Apple de US$30 millones!!! Así de simple! Sin hacer nada! El top 10 del ranking para este mes fue responsable por unos US$9 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-519" title="millones-de-aplicaciones" src="http://www.manzanadiaria.com/wp-content/uploads/2008/09/millones-de-aplicaciones.png" alt="" width="490" height="200" /></p>
<p>Ha sido sólo un mes desde que se inauguró el AppStore pero su éxito ha sido rotundo! Ya se han vendido 60.000.000 de aplicaciones lo cual se traduce a una ganancia para Apple de US$30 millones!!! Así de simple! Sin hacer nada! El top 10 del ranking para este mes fue responsable por unos US$9 millones! Que les parece?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manzanadiaria.com/2008/08/11/60000000-de-aplicaciones-vendidas-en-el-appstore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuanta plata tienes para gastar?</title>
		<link>http://www.manzanadiaria.com/2008/08/06/cuanta-plata-tienes-para-gastar/</link>
		<comments>http://www.manzanadiaria.com/2008/08/06/cuanta-plata-tienes-para-gastar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 14:09:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christopher</dc:creator>
				<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manzanadiaria.com/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[Encuentro muy entretenido que todos los días vayan apareciendo nuevas aplicaciones apra el iPhone asi que suelo revisar el app store a diario para ver cuales son las novedades. Ayer me encontré con la sorpresa de la aplicación más cara de toda la tienda &#8220;I am rich&#8221; nombre muy apropiado que significa &#8220;Soy rico&#8221; y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-461" title="picture-6" src="http://www.manzanadiaria.com/wp-content/uploads/2008/08/picture-6.png" alt="" width="326" height="224" /></p>
<p>Encuentro muy entretenido que todos los días vayan apareciendo nuevas aplicaciones apra el iPhone asi que suelo revisar el app store a diario para ver cuales son las novedades.</p>
<p>Ayer me encontré con la sorpresa de la aplicación más cara de toda la tienda &#8220;I am rich&#8221; nombre muy apropiado que significa &#8220;Soy rico&#8221; y tienes que serlo para poder comprarlo. Basicamente lo único que hace la aplicaión es mostrar un rubí y al presionar la &#8220;i&#8221; te da una mantra. Eso es nada más ni nada menos. Y vale un impresionante USD$999.99, sí casi mil dolares!!!!</p>
<p>La idea de la aplicación, según su creador es demostrar que teines dinero para hacer lo que se te ocurra y demostrar tu estatus y que tienes la aplicación &#8220;porque puedes tenerla&#8221;. Ya ha creado mucha controversia en los comentarios en iTunes&#8230; Que opinan ustedes?</p>
<p>Link: <a title="App Store" href="http://phobos.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=287116612&amp;mt=8" target="_blank">I am rich</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manzanadiaria.com/2008/08/06/cuanta-plata-tienes-para-gastar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/


Served from: www.manzanadiaria.com @ 2012-02-08 21:57:21 -->
